Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Htc Desire 12s | 490 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Htc Desire 12s | 530 руб. | заказать |
| Замена дисплея Htc Desire 12s | 780 руб. | заказать |
| Замена тачскрина | 780 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 970 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 530 руб. | Заказать |
| Замена гнезда | 530 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 530 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 780 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 530 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 530 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 530 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 530 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 680 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 620 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 620 руб. | Заказать |
| Прошивка | 280 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 280 руб. | Заказать |
| Замена USB разъемов | 530 руб. | Заказать |
| Замена сенсора | 670 руб. | Заказать |
| Замена батареи | 530 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 780 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 670 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 780 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 880 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 530 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 430 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 780 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 480 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 730 руб. | Заказать |
| Русификация | 830 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 530 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 430 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 730 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 630 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 480 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 480 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 480 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 530 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Диафрагма | F/2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Емкость аккумулятора | 3075 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.7x154.2x8.3 мм |
| Вес | 150 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
